BALIN CHICO | | |||||||||||||
DISTANCIA | TIEMPO | |||||||||||||
1 | 2.43 | |||||||||||||
1 | 2.74 | |||||||||||||
1 | 2.34 | |||||||||||||
1 | 2.29 | |||||||||||||
1 | 2.7 | |||||||||||||
BALIN MEDIANO | ||||||||||||||
DISTANCIA | TIEMPO | | ||||||||||||
1 | 1.98 | |||||||||||||
1 | 1.8 | |||||||||||||
1 | 1.66 | |||||||||||||
1 | 1.66 | |||||||||||||
1 | 1.44 | |||||||||||||
BALIN GRANDE | ||||||||||||||
DISTANCIA | TIEMPO | | ||||||||||||
1 | 1.84 | |||||||||||||
1 | 1.98 | |||||||||||||
1 | 1.44 | |||||||||||||
1 | 1.66 | |||||||||||||
1 | 1.93 | |||||||||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jonathan, Saludos, no aparecen las graficas.
ResponderEliminarQueda registrado.
Prof. Agustín