En qué consiste la:
Equipo | Conservación de la energía mecánica | Trabajo | transferencia de energía mecánica y Potencial |
1 | Para conservar la energía mecánica es necesario que no exista ningún tipo de resistencia como la fricción | Es la transformación de una energía potencial a una cinética | La energía se transfiere de una a otra formando un trabajo, de modo que nunca se pierde energía se transforma. |
2 | Ejercer una fuerza mecánica en un tiempo constante y no tenga resistencia | Es una fuerza aplicada para realizar una determinada acción | La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma como ocurre cuando se transfiere y da un trabajo. |
3 | Es la que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerza puramente mecánica e un tiempo constante | Es una magnitud física escalar. Cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. | |
4 | La energía mecánica total de un sistema es constante cuando actúan solo fuerzas conservativas que se asocian con la función de la energía potencial. | Es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza se representa con una W y se expresa en J | |
5 | Es el cambio de energía cinética a potencial mas trabajo. | Es una fuerza donde cambia la energía potencial a energía cinética. | |
6 |
Actividad practica.
Medición de la energía cinética del móvil
Sobre una superficie rugosa y una superficie lisa.
Determinar la diferencia energética.
Material: móvil, fluxómetro, vaso de precipitados, bomba de aire impulsora, cronometro, soporte universal con anillo de hierro.
Procedimiento:
- Colocar dentro del móvil, 300, ml de agua.
- -conectar correctamente, el móvil a la bomba impulsora
- -Impulsar el móvil accionando la bomba sobre el piso
- Medir la distancia recorrida y el tiempo de recorrido.
- - Repetir lo anterior hacia el aire.
- Tabular y Graficar los datos obtenidos
Equipo | Distancia recorrida metros | Tiempo segundos | velocidad | Distancia en metros | Tiempo en segundos | velocidad | Diferencia |
- 1 | - | ||||||
- 2 | - | - | - | - | - | - | - |
- 3 | - | - | - | - | - | - | - |
- 4 | - 13.2 | - 1.80 | - 7.33m/s | - 13.23 | - 3.31 | - 3.99m/s | - 3.34m/s |
- 5 | - | - | - | - | - | - | - |
- 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conclusiones
Concluimos
Pudimos observar el trabajo cuando de estar la botella sin movimiento al aplicarle presión salió y se produjo energía cinética lo que fue una transferencia de estas energías.
En qué consiste la:
Equipo | Conservación de la energía mecánica | Trabajo | transferencia de energía mecánica y Potencial |
1 | Para conservar la energía mecánica es necesario que no exista ningún tipo de resistencia como la fricción | Es la transformación de una energía potencial a una cinética | La energía se transfiere de una a otra formando un trabajo, de modo que nunca se pierde energía se transforma. |
2 | Ejercer una fuerza mecánica en un tiempo constante y no tenga resistencia | Es una fuerza aplicada para realizar una determinada acción | La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma como ocurre cuando se transfiere y da un trabajo. |
3 | Es la que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerza puramente mecánica e un tiempo constante | Es una magnitud física escalar. Cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. | |
4 | La energía mecánica total de un sistema es constante cuando actúan solo fuerzas conservativas que se asocian con la función de la energía potencial. | Es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza se representa con una W y se expresa en J | |
5 | Es el cambio de energía cinética a potencial mas trabajo. | Es una fuerza donde cambia la energía potencial a energía cinética. | |
6 |
Actividad practica.
Medición de la energía cinética del móvil
Sobre una superficie rugosa y una superficie lisa.
Determinar la diferencia energética.
Material: móvil, fluxómetro, vaso de precipitados, bomba de aire impulsora, cronometro, soporte universal con anillo de hierro.
Procedimiento:
- Colocar dentro del móvil, 300, ml de agua.
- -conectar correctamente, el móvil a la bomba impulsora
- -Impulsar el móvil accionando la bomba sobre el piso
- Medir la distancia recorrida y el tiempo de recorrido.
- - Repetir lo anterior hacia el aire.
- Tabular y Graficar los datos obtenidos
Equipo | Distancia recorrida metros | Tiempo segundos | velocidad | Distancia en metros | Tiempo en segundos | velocidad | Diferencia |
- 1 | - | ||||||
- 2 | - | - | - | - | - | - | - |
- 3 | - | - | - | - | - | - | - |
- 4 | - 13.2 | - 1.80 | - 7.33m/s | - 13.23 | - 3.31 | - 3.99m/s | - 3.34m/s |
- 5 | - | - | - | - | - | - | - |
- 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conclusiones
Concluimos
Pudimos observar el trabajo cuando de estar la botella sin movimiento al aplicarle presión salió y se produjo energía cinética lo que fue una transferencia de estas energías.